Nº |
LOCAL |
VISITANTE |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|---|
1 |
CAJASUR CORDOBA 2016 |
HEXA MARISTAS |
24/02/08 |
26 -26 |
1 |
BM. DOS HERMANAS-VISTAZUL |
TEMARJI MALAGA |
24/02/08 |
25 -25 |
1 |
BM. SANTA JUSTA |
ANGEL XIMENEZ |
24/02/08 |
21 - 25 |
2 |
HEXA MARISTAS |
BM. DOS HERMANAS-VISTAZUL |
02/03/08 |
43 - 31 |
2 |
TEMARJI MALAGA |
BM. SANTA JUSTA |
02/03/08 |
28 - 23 |
2 |
ANGEL XIMENEZ |
CAJASUR CORDOBA 2016 |
02/03/08 |
26 - 30 |
3 |
BM. SANTA JUSTA |
HEXA MARISTAS |
09/03/08 |
18 - 28 |
3 |
CAJASUR CORDOBA 2016 |
TEMARJI MALAGA |
09/03/08 |
25 - 22 |
3 |
BM. DOS HERMANAS-VISTAZUL |
ANGEL XIMENEZ |
09/03/08 |
36 - 27 |
4 |
HEXA MARISTAS |
CAJASUR CORDOBA 2016 |
16/03/08 |
31 - 25 |
4 |
TEMARJI MALAGA |
BM. DOS HERMANAS-VISTAZUL |
16/03/08 |
20 - 24 |
4 |
ANGEL XIMENEZ |
BM. SANTA JUSTA |
16/03/08 |
21 - 20 |
5 |
BM. DOS HERMANAS-VISTAZUL |
HEXA MARISTAS |
30/03/08 |
0 - 0 |
5 |
BM. SANTA JUSTA |
TEMARJI MALAGA |
30/03/08 |
0 - 0 |
5 |
CAJASUR CORDOBA 2016 |
ANGEL XIMENEZ |
30/03/08 |
0 - 0 |
6 |
HEXA MARISTAS |
BM. SANTA JUSTA |
06/04/08 |
0 - 0 |
6 |
TEMARJI MALAGA |
CAJASUR CORDOBA 2016 |
06/04/08 |
0 - 0 |
6 |
ANGEL XIMENEZ |
BM. DOS HERMANAS-VISTAZUL |
06/04/08 |
0 - 0 |
Nº |
EQUIPOS |
P.J. |
P.G. |
P.E. |
P.P. |
G.F. |
G.C. |
Pùntos |
Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAJASUR CORDOBA 2016 | 8 | 5 | 2 | 1 | 223 | 210 | 12 | 13 |
| 2 | HEXA MARISTAS | 8 | 5 | 1 | 2 | 246 | 212 | 11 | 34 |
| 3 | BM. DOS HERMANAS-VISTAZUL | 8 | 4 | 2 | 2 | 235 | 232 | 10 | 3 |
| 4 | TEMARJI MALAGA | 8 | 3 | 2 | 3 | 213 | 208 | 8 | 5 |
| 5 | ANGEL XIMENEZ | 8 | 3 | 1 | 4 | 210 | 231 | 7 | -21 |
| 6 | BM. SANTA JUSTA | 8 | 0 | 0 | 8 | 172 | 206 | 0 | -34 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
CASI-LA CAÑADA |
MIJAS-COIN |
29/09/2007 | 42-31 |
KEYMARE ALMERIA |
MALPESA C.P.D. BAILEN |
29/09/2007 | 34-15 |
TEMARJI MALAGA |
HEXA MARISTAS |
29/09/2007 | 23-25 |
BM. ANTEQUERA |
ANGEL XIMENEZ |
30/09/2007 | 35-18 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| ANGEL XIMENEZ | MIJAS-COIN | 06/10/2007 | 37-20 |
| CASI-LA CAÑADA | KEYMARE ALMERIA | 06/10/2007 | 24-25 |
| HEXA MARISTAS | BM. ANTEQUERA | 06/10/2007 | 25-22 |
| MALPESA C.P.D. BAILEN | TEMARJI MALAGA | 06/10/2007 | 19-37 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| MIJAS-COIN | KEYMARE ALMERIA | 13/10/2007 | 25-25 |
| ANGEL XIMENEZ | HEXA MARISTAS | 13/10/2007 | 30-29 |
| TEMARJI MALAGA | CASI-LA CAÑADA | 13/10/2007 | 28-22 |
| BM. ANTEQUERA | MALPESA C.P.D. BAILEN | 13/10/2007 | 47-16 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| HEXA MARISTAS | MIJAS-COIN | 20/10/2007 | 0-0 |
| KEYMARE ALMERIA | TEMARJI MALAGA | 20/10/2007 | 28-24 |
| MALPESA C.P.D. BAILEN | ANGEL XIMENEZ | 20/10/2007 | 28-31 |
| CASI-LA CAÑADA | BM. ANTEQUERA | 20/10/2007 | 31-31 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| MIJAS-COIN | TEMARJI MALAGA | 27/10/2007 | 16-27 |
| HEXA MARISTAS | MALPESA C.P.D. BAILEN | 27/10/2007 | 40-20 |
| BM. ANTEQUERA | KEYMARE ALMERIA | 27/10/2007 | 0-0 |
| ANGEL XIMENEZ | CASI-LA CAÑADA | 27/10/2007 | 36-31 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| MIJAS-COIN | MALPESA C.P.D. BAILEN | 11/11/2007 | 36-31 |
| TEMARJI MALAGA | BM. ANTEQUERA | 11/11/2007 | 31-18 |
| CASI-LA CAÑADA | HEXA MARISTAS | 11/11/2007 | 21-31 |
| KEYMARE ALMERIA | ANGEL XIMENEZ | 11/11/2007 | 21-26 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| BM. ANTEQUERA | MIJAS-COIN | 17/11/2007 | 28-28 |
| MALPESA C.P.D. BAILEN | CASI-LA CAÑADA | 17/11/2007 | 35-37 |
| ANGEL XIMENEZ | TEMARJI MALAGA | 17/11/2007 | 27-32 |
| HEXA MARISTAS | KEYMARE ALMERIA | 17/11/2007 | 38-30 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| MIJAS-COIN | CASi-LA CAÑADA 4 VEGAS | 01/12/2007 | 25-30 |
| ANGEL XIMENEZ | BM. ANTEQUERA | 01/12/2007 | 22-26 |
| MALPESA C.P.D. BAILEN | KEYMARE ALMERIA | 01/12/2007 | 20-44 |
| HEXA MARISTAS | TEMARJI MALAGA | 01/12/2007 | 30-34 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| MIJAS-COIN | ANGEL XIMENEZ | 15/12/2007 | 23-34 |
| KEYMARE ALMERIA | CASi-LA CAÑADA 4 VEGAS | 15/12/2007 | 28-21 |
| BM. ANTEQUERA | HEXA MARISTAS | 15/12/2007 | 32-36 |
| TEMARJI MALAGA | MALPESA C.P.D. BAILEN | 15/12/2007 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| HEXA MARISTAS | ANGEL XIMENEZ | 12/01/2008 | 36 - 25 |
| MALPESA C.P.D. BAILEN | BM. ANTEQUERA | 12/01/2008 | 19 - 41 |
| CASi-LA CAÑADA 4 VEGAS | TEMARJI MALAGA | 12/01/2008 | 25 - 30 |
| KEYMARE ALMERIA | MIJAS-COIN | 12/01/2008 | 35 - 20 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| MIJAS-COIN | HEXA MARISTAS | 19/01/2008 | 0 - 0 |
| TEMARJI MALAGA | KEYMARE ALMERIA | 19/01/2008 | 30 - 25 |
| ANGEL XIMENEZ | MALPESA C.P.D. BAILEN | 19/01/2008 | 45 - 26 |
| BM. ANTEQUERA | CASi-LA CAÑADA 4 VEGAS | 19/01/2008 | 38 - 24 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| TEMARJI MALAGA | MIJAS-COIN | 26/01/2008 | 38 - 25 |
| MALPESA C.P.D. BAILEN | HEXA MARISTAS | 26/01/2008 | 18 - 37 |
| KEYMARE ALMERIA | BM. ANTEQUERA | 26/01/2008 | 25 - 22 |
| CASi-LA CAÑADA 4 VEGAS | ANGEL XIMENEZ | 26/01/2008 | 25 - 25 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| MALPESA C.P.D. BAILEN | MIJAS-COIN | 02/02/2008 | 37 - 28 |
| BM. ANTEQUERA | TEMARJI MALAGA | 02/02/2008 | 23 - 23 |
| ANGEL XIMENEZ | KEYMARE ALMERIA | 02/02/2008 | 29 - 22 |
| HEXA MARISTAS | CASI LA CAÑADA 4 VEGAS | 02/02/2008 | 39 - 19 |
Local |
Visitante |
Fecha |
Resultados |
|---|---|---|---|
| MIJAS-COIN | BM. ANTEQUERA | 10/02/2008 | 21 - 38 |
| CASI LA CAÑADA 4 VEGAS | MALPESA C.P.D. BAILEN | 10/02/2008 | 43 - 24 |
| TEMARJI MALAGA | ANGEL XIMENEZ | 10/02/2008 | 29 - 29 |
| KEYMARE ALMERIA | HEXA MARISTAS | 10/02/2008 | 26 - 37 |
Clasificación Juvenil Territorial Masculino Grupo A
Puesto |
Equipo |
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEXA MARISTAS | 14 | 12 | 0 | 2 | 473 | 335 | 24 | 138 |
| 2 | TEMARJI MALAGA | 14 | 10 | 2 | 2 | 415 | 333 | 22 | 82 |
| 3 | ANGEL XIMENEZ | 14 | 8 | 2 | 4 | 414 | 381 | 18 | 33 |
| 4 | BM. ANTEQUERA | 14 | 7 | 3 | 4 | 435 | 349 | 17 | 86 |
| 5 | KEYMARE ALMERIA | 14 | 7 | 1 | 6 | 398 | 365 | 15 | 33 |
| 6 | CASi-LA CAÑADA 4 VEGAS | 14 | 4 | 2 | 8 | 395 | 426 | 10 | -31 |
| 7 | MIJAS-COIN | 14 | 1 | 2 | 11 | 333 | 474 | 4 | -141 |
| 8 | MALPESA C.P.D. BAILEN | 14 | 1 | 0 | 13 | 329 | 529 | 2 | -200 |